Photos

Photos - La Campagnarde du 21 juillet 2010  (Photos) posté le vendredi 23 juillet 2010 09:51

Un tout grand merci aux 215 participants et aux bénévoles RDD {#}

Voici quelques photos de notre randonnée du 21 juillet.

Les 75 premières prisent par Marc Allard (votre blogueur RDD)

Les suivantes par Bernard Duquenne (membre du comité RDD)

Et les 29 dernières prisent par notre amie à tous Carine Dumoulin du CT Antoing.

{#}Les photos de cette belle journée du 21 juillet (suivre ce lien){#}

lien permanent

Photos_Repérage du 12 juin 2010_Arleux 85 km  (Photos) posté le dimanche 13 juin 2010 22:31

Voici les photos du repérage du 12 juin 2010 de la Randonnée Taintignies - Arleux (du 14 août) 85 km

Belle randonnée (merci Bernard) ensemble et toujours ensemble jusqu'à 5 km de l'arrivée.

(Les photos sont dans l'ordre chronologique) et oui Bob, cette randonnée je l'ai passée sans sentir le vent et devant, quelle exploit (vive la voiture).

Merci à vous pour votre participation cette randonnée.

 

{#}Lien_Photos_12 Juin_Arleux 85km{#}

lien permanent

Photos de la Picarde RDD La Croix Caluyau du 16 mai 2010  (Photos) posté le lundi 17 mai 2010 22:13

lien permanent

Paris-Roubaix 2010 _ Elite  (Photos) posté le samedi 17 avril 2010 11:50

Photos Paris-Roubaix 2010 prisent au secteur pavé N°5 Camphin en pévèle

{#}Pour les photos, cliquez sur ce lien{#}

 

Rang--> Coureur--> Dossard--> Équipe--> Temps--> Écarts-->
1. CANCELLARA Fabian 51 TEAM SAXO BANK 6h 35' 10"  
2. HUSHOVD Thor 21 CERVELO TEST TEAM 6h 37' 10" + 02' 00"
3. FLECHA Juan Antonio 41 TEAM SKY 6h 37' 10" + 02' 00"
4. HAMMOND Roger 23 CERVELO TEST TEAM 6h 38' 24" + 03' 14"
5. BOONEN Tom 1 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 38' 24" + 03' 14"
6. LEUKEMANS Bjorn 153 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 6h 38' 30" + 03' 20"
7. POZZATO Filippo 11 KATUSHA TEAM 6h 38' 56" + 03' 46"
8. HOSTE Leif 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 6h 40' 26" + 05' 16"
9. HINAULT Sébastien 185 AG2R-LA MONDIALE 6h 41' 37" + 06' 27"
10. ROULSTON Hayden 96 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 42' 09" + 06' 59"
11. RAST Gregory 206 TEAM RADIOSHACK 6h 42' 10" + 07' 00"
12. COYOT Arnaud 141 CAISSE D’EPARGNE 6h 42' 15" + 07' 05"
13. VEELERS Tom 167 SKIL-SHIMANO 6h 42' 15" + 07' 05"
14. KLEMME Dominik 55 TEAM SAXO BANK 6h 42' 15" + 07' 05"
15. WYNANTS Maarten 8 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 42' 15" + 07' 05"
16. KHALILOV Mikhaylo 15 KATUSHA TEAM 6h 42' 15" + 07' 05"
17. MONDORY Lloyd 181 AG2R-LA MONDIALE 6h 42' 15" + 07' 05"
18. HUNT Jérémy 24 CERVELO TEST TEAM 6h 42' 15" + 07' 05"
19. GUESDON Frédéric 71 FRANCAISE DES JEUX 6h 42' 15" + 07' 05"
20. CLAUDE Mathieu 123 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 42' 15" + 07' 05"
21. BAK Lars 92 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 42' 15" + 07' 05"
22. MAASKANT Martijn 174 GARMIN - TRANSITIONS 6h 42' 15" + 07' 05"
23. KOREN Kristjan 63 LIQUIGAS-DOIMO 6h 42' 15" + 07' 05"
24. HAYMAN Mathew 44 TEAM SKY 6h 42' 15" + 07' 05"
25. HOOGERLAND Johnny 151 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 6h 42' 15" + 07' 05"
26. BARRY Michaël 43 TEAM SKY 6h 42' 15" + 07' 05"
27. VAN AVERMAET Greg 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 6h 42' 15" + 07' 05"
28. DONATI Alessandro 235 ACQUA & SAPONE 6h 42' 15" + 07' 05"
29. HINCAPIE George 211 BMC RACING TEAM 6h 42' 15" + 07' 05"
30. POPOVYCH Yaroslav 201 TEAM RADIOSHACK 6h 42' 15" + 07' 05"
31. TJALLINGII Maarten 107 RABOBANK 6h 42' 15" + 07' 05"
32. TERPSTRA Niki 87 TEAM MILRAM 6h 42' 15" + 07' 05"
33. ROLLIN Dominique 28 CERVELO TEST TEAM 6h 42' 15" + 07' 05"
34. PICHOT Alexandre 127 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 42' 15" + 07' 05"
35. HOJ Frank 54 TEAM SAXO BANK 6h 42' 15" + 07' 05"
36. LANGEVELD Sebastian 103 RABOBANK 6h 42' 31" + 07' 21"
37. VANDENBERGH Styn 18 KATUSHA TEAM 6h 42' 37" + 07' 27"
38. EISEL Bernhard 91 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 44' 43" + 09' 33"
39. ROELANDTS Jürgen 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 6h 44' 43" + 09' 33"
40. HONDO Danilo 114 LAMPRE - FARNESE 6h 46' 11" + 11' 01"
41. LADAGNOUS Matthieu 76 FRANCAISE DES JEUX 6h 47' 54" + 12' 44"
42. DEVOLDER Stijn 2 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 47' 54" + 12' 44"
43. KNAVEN Servais 81 TEAM MILRAM 6h 47' 57" + 12' 47"
44. WAGNER Robert 168 SKIL-SHIMANO 6h 47' 57" + 12' 47"
45. GARDEYN Gorik 152 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 6h 47' 57" + 12' 47"
46. MINARD Sébastien 135 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6h 47' 57" + 12' 47"
47. DOCKER Mitchell 164 SKIL-SHIMANO 6h 47' 57" + 12' 47"
48. VAITKUS Tomas 208 TEAM RADIOSHACK 6h 47' 57" + 12' 47"
49. TRUSSOV Nicolaï 17 KATUSHA TEAM 6h 47' 57" + 12' 47"
50. RASCH Gabriel 26 CERVELO TEST TEAM 6h 47' 57" + 12' 47"
51. IRIZAR Markel 204 TEAM RADIOSHACK 6h 47' 57" + 12' 47"
52. TRAKSEL Bobbie 157 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 6h 49' 10" + 14' 00"
53. BOS Théo 22 CERVELO TEST TEAM 6h 49' 42" + 14' 32"
54. CHTIOUI Rafâa 233 ACQUA & SAPONE 6h 49' 42" + 14' 32"
55. LEMOINE Cyril 225 SAUR-SOJASUN 6h 49' 42" + 14' 32"
56. RAVARD Anthony 187 AG2R-LA MONDIALE 6h 49' 42" + 14' 32"
57. DA DALTO Mauro 113 LAMPRE - FARNESE 6h 49' 42" + 14' 32"
58. WROLICH Peter 88 TEAM MILRAM 6h 49' 42" + 14' 32"
59. ISASI Inaki 196 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 49' 42" + 14' 32"
60. OSS Daniel 65 LIQUIGAS-DOIMO 6h 49' 46" + 14' 36"
61. OFFREDO Yoann 77 FRANCAISE DES JEUX 6h 49' 46" + 14' 36"
62. GENE Yohann 125 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 49' 46" + 14' 36"
63. QUINZIATO Manuel 61 LIQUIGAS-DOIMO 6h 49' 46" + 14' 36"
64. THOMAS Geraint 48 TEAM SKY 6h 49' 48" + 14' 38"
65. HENDERSON Gregory 45 TEAM SKY 6h 49' 48" + 14' 38"
66. BONNET William 122 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 49' 48" + 14' 38"
67. LANCASTER Brett Daniel 25 CERVELO TEST TEAM 6h 49' 48" + 14' 38"
68. DE VOCHT Wim 82 TEAM MILRAM 6h 49' 48" + 14' 38"
69. SUTTON Christopher 47 TEAM SKY 6h 49' 48" + 14' 38"
70. LORENZETTO Mirco 115 LAMPRE - FARNESE 6h 49' 48" + 14' 38"
71. HULSMANS Kevin 3 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 49' 48" + 14' 38"
72. HUTAROVICH Yauheni 75 FRANCAISE DES JEUX 6h 51' 17" + 16' 07"
73. MC EWEN Robbie 16 KATUSHA TEAM 6h 51' 17" + 16' 07"
74. VAN EMDEN Jos 108 RABOBANK 6h 51' 42" + 16' 32"
lien permanent

Paris-Roubaix 2010 _ Juniors  (Photos) posté le samedi 17 avril 2010 11:50

Photos prisent dans l'ordre de passage à la sortie du secteur pavés N°5 - Camphin en Pévèle

{#}Pour les photos,cliquez sur ce lien{#}

{#}Pour la vidéo{#}

Le Belge Jasper Stuyven a remporté, la 8ème édition de Paris-Roubaix juniors. Le champion du monde a devancé le Britannique McLay et l’Américain Craddock.

 

1 Jasper STUYVEN BEL les 122,4 km en 03h21'5"
2 Daniel MCLAY GBR m.t.
3 Lawson CRADDOCK USA m.t.
4 Kiril YATSEVICH RUS m.t.
5 Yannick VANBRABANT BEL 33
6 Thomas MOSES GBR m.t.
7 Sam HARRISON GBR m.t.
8 Rick OTTEMA NED m.t.
9 Rafael Ferreira REIS POR m.t.
10 Dieter BOUVRY BEL m.t.
11 Florian SÉNÉCHAL FRA m.t.
12 Romain GUYOT FRA 36
13 Ryan EASTMAN USA +1:05
14 Fabio NAPPA GER m.t.
15 Alexander SULIMOV RUS m.t.
16 Pierre-Henri LECUISINIER FRA m.t.
17 Peter TAYLOR USA m.t.
18 Jan POLANC SLO m.t.
19 Maximilian KUEN AUT +1:10.
20 Juan CARMONA USA +1:12
21 Gabriel CHAVANNE SUI +1:14
22 Alexander FOLIFOROV RUS +1:55
23 Evgeny SHALUNOV RUS +1:59
24 Ricardo FERREIRA POR m.t.
25 Michal KOLAR SVK m.t.
26 Sébastien BERGERET FRA +2:30
27 Emil OLSEN DEN +3:11
28 Florian DELAGNEAU FRA m.t.
29 Martin KUNZ AUT +3:15
30 Bob JUNGELS LUX +3:26

lien permanent



 

fermer la barre

Vous devez être connecté pour écrire un message à rdd-taintignies

Vous devez être connecté pour ajouter rdd-taintignies à vos amis

 
Créer un blog